Към 13 септември 2026 медианната цена на имот за продажба в София е 257 800 €, или 2620 €/m², изчислена от 21 987 активни обяви. Медианният наем е 695 € на месец (9,4 €/m²) при 16 152 обяви под наем. Числата се преизчисляват всяка нощ от обявите във всички следени портали и Facebook групи.
257 800 €
медианна цена при покупка
2620 €/m²
средно на квадратен метър
695 €
меден наем на месец
9,4 €/m²
наем на квадратен метър
| Тип имот | Медианна цена | €/m² | Обяви |
|---|---|---|---|
| Едностаен | 123 600 € | 2750 €/m² | 1014 |
| Двустаен | 184 200 € | 2630 €/m² | 7690 |
| Тристаен | 293 500 € | 2600 €/m² | 8767 |
| Четиристаен | 480 800 € | 2750 €/m² | 1529 |
| Петстаен | 539 900 € | 2890 €/m² | 997 |
| 6+ стаи | 786 800 € | 2220 €/m² | 36 |
Половината от обявите са между 185 500 € и 381 300 €.
| Тип имот | Медианна цена | €/m² | Обяви |
|---|---|---|---|
| Едностаен | 445 € | 10,7 €/m² | 1707 |
| Двустаен | 625 € | 9,7 €/m² | 7711 |
| Тристаен | 845 € | 8,8 €/m² | 5010 |
| Четиристаен | 1480 € | 8,9 €/m² | 703 |
| Петстаен | 1495 € | 8,0 €/m² | 270 |
| 6+ стаи | 3480 € | 8,7 €/m² | 19 |
Половината от наемите са между 555 € и 890 € на месец.
| Квартал | Медианна цена | €/m² | Обяви |
|---|---|---|---|
| Малинова долина | 203 600 € | 2420 €/m² | 2080 |
| Център | 362 600 € | 3670 €/m² | 1406 |
| Манастирски ливади | 322 700 € | 2900 €/m² | 1250 |
| Кръстова вада | 341 400 € | 3130 €/m² | 985 |
| Бояна | 413 400 € | 2690 €/m² | 893 |
| Овча купел | 216 000 € | 2360 €/m² | 885 |
| Витоша | 269 200 € | 2690 €/m² | 875 |
| Дружба 1 | 208 900 € | 2320 €/m² | 559 |
| Лозенец | 493 600 € | 3950 €/m² | 534 |
| Младост 4 | 261 500 € | 2500 €/m² | 508 |
| Банишора | 199 800 € | 2510 €/m² | 505 |
| Драгалевци | 587 000 € | 2780 €/m² | 495 |
| Овча купел 2 | 204 300 € | 2110 €/m² | 382 |
| Оборище | 412 000 € | 3910 €/m² | 352 |
Кварталите с най-много активни обяви за продажба.
| Квартал | Медианна цена | €/m² | Обяви |
|---|---|---|---|
| Център | 800 € | 10,7 €/m² | 1629 |
| Манастирски ливади | 750 € | 9,6 €/m² | 825 |
| Студентски град | 570 € | 9,7 €/m² | 769 |
| Лозенец | 865 € | 10,2 €/m² | 764 |
| Витоша | 815 € | 9,1 €/m² | 604 |
| Малинова долина | 745 € | 10,4 €/m² | 496 |
| Кръстова вада | 865 € | 11,5 €/m² | 487 |
| Овча купел | 605 € | 9,1 €/m² | 414 |
| Банишора | 600 € | 9,4 €/m² | 361 |
| Бояна | 1405 € | 10,1 €/m² | 316 |
| Гео Милев | 695 € | 8,8 €/m² | 308 |
| Младост 4 | 670 € | 10,0 €/m² | 301 |
| Симеоново | 1625 € | 9,0 €/m² | 294 |
| Изток | 895 € | 10,0 €/m² | 287 |
Кварталите с най-много активни обяви под наем.
Числата описват обявените цени на активните обяви в София, а не сключените сделки. Медианата е стойността по средата — устойчива на единични много скъпи или много евтини обяви, за разлика от средното аритметично. Дублиращите се обяви от няколко портала се броят веднъж, а обявите, маркирани като подозрителни или преправени, отпадат преди изчислението. Показваме стойност само когато в съответната група има достатъчно обяви. Последно обновяване: 13 септември 2026.
Опиши какво търсиш и всяка сутрин ще получаваш новите обяви, които отговарят на описанието ти — от всички портали и Facebook групи, с филтър срещу измами.
Започни