Към 29 октомври 2026 медианната цена на имот за продажба в София е 264 300 €, или 2640 €/m², изчислена от 22 201 активни обяви. Медианният наем е 685 € на месец (9,4 €/m²) при 14 346 обяви под наем. Числата се преизчисляват всяка нощ от обявите във всички следени портали и Facebook групи.
264 300 €
медианна цена при покупка
2640 €/m²
средно на квадратен метър
685 €
меден наем на месец
9,4 €/m²
наем на квадратен метър
| Тип имот | Медианна цена | €/m² | Обяви |
|---|---|---|---|
| Едностаен | 122 300 € | 2690 €/m² | 1092 |
| Двустаен | 185 800 € | 2650 €/m² | 7518 |
| Тристаен | 297 800 € | 2610 €/m² | 9055 |
| Четиристаен | 508 600 € | 2760 €/m² | 1670 |
| Петстаен | 538 800 € | 2830 €/m² | 1300 |
| 6+ стаи | 931 100 € | 2300 €/m² | 89 |
Половината от обявите са между 187 600 € и 388 500 €.
| Тип имот | Медианна цена | €/m² | Обяви |
|---|---|---|---|
| Едностаен | 445 € | 10,4 €/m² | 1575 |
| Двустаен | 620 € | 9,7 €/m² | 7047 |
| Тристаен | 835 € | 8,7 €/m² | 4255 |
| Четиристаен | 1590 € | 9,1 €/m² | 600 |
| Петстаен | 1565 € | 8,4 €/m² | 287 |
| 6+ стаи | 3230 € | 9,0 €/m² | 29 |
Половината от наемите са между 555 € и 885 € на месец.
| Квартал | Медианна цена | €/m² | Обяви |
|---|---|---|---|
| Малинова долина | 204 700 € | 2420 €/m² | 2012 |
| Център | 393 400 € | 3850 €/m² | 1488 |
| Манастирски ливади | 321 100 € | 2910 €/m² | 1336 |
| Кръстова вада | 349 800 € | 3320 €/m² | 1041 |
| Бояна | 421 100 € | 2730 €/m² | 937 |
| Овча купел | 215 800 € | 2370 €/m² | 931 |
| Витоша | 283 300 € | 2700 €/m² | 928 |
| Дружба 1 | 215 500 € | 2320 €/m² | 553 |
| Драгалевци | 581 400 € | 2740 €/m² | 523 |
| Банишора | 198 700 € | 2520 €/m² | 514 |
| Младост 4 | 260 400 € | 2510 €/m² | 504 |
| Лозенец | 497 300 € | 3920 €/m² | 492 |
| Овча купел 2 | 211 900 € | 2130 €/m² | 415 |
| Оборище | 437 100 € | 4000 €/m² | 353 |
Кварталите с най-много активни обяви за продажба.
| Квартал | Медианна цена | €/m² | Обяви |
|---|---|---|---|
| Център | 800 € | 10,8 €/m² | 1505 |
| Лозенец | 855 € | 10,1 €/m² | 683 |
| Манастирски ливади | 750 € | 9,5 €/m² | 668 |
| Студентски град | 560 € | 9,4 €/m² | 666 |
| Витоша | 800 € | 9,1 €/m² | 532 |
| Малинова долина | 740 € | 10,2 €/m² | 451 |
| Кръстова вада | 850 € | 11,3 €/m² | 369 |
| Овча купел | 605 € | 9,1 €/m² | 365 |
| Банишора | 595 € | 9,6 €/m² | 302 |
| Младост 4 | 655 € | 10,1 €/m² | 290 |
| Бояна | 1300 € | 9,4 €/m² | 277 |
| Гео Милев | 685 € | 9,1 €/m² | 269 |
| Симеоново | 1630 € | 9,3 €/m² | 255 |
| Оборище | 750 € | 10,1 €/m² | 252 |
Кварталите с най-много активни обяви под наем.
Числата описват обявените цени на активните обяви в София, а не сключените сделки. Медианата е стойността по средата — устойчива на единични много скъпи или много евтини обяви, за разлика от средното аритметично. Дублиращите се обяви от няколко портала се броят веднъж, а обявите, маркирани като подозрителни или преправени, отпадат преди изчислението. Показваме стойност само когато в съответната група има достатъчно обяви. Последно обновяване: 29 октомври 2026.
Опиши какво търсиш и всяка сутрин ще получаваш новите обяви, които отговарят на описанието ти — от всички портали и Facebook групи, с филтър срещу измами.
Започни