Пазарът
Медианната цена на имот за продажба в София е 264 300 € (2640 €/m²), докато в по-малките областни градове тя пада под половината от това. Таблиците по-долу сравняват 30 града по медианна цена и цена на квадратен метър, изчислени от активните обяви във всички следени портали и Facebook групи. Обновено 29 октомври 2026.
| Град | Медианна цена | €/m² | Обяви |
|---|---|---|---|
| София | 264 300 € | 2640 €/m² | 22 201 |
| Варна | 164 500 € | 1900 €/m² | 13 240 |
| Пловдив | 138 300 € | 1570 €/m² | 12 191 |
| Бургас | 148 400 € | 1810 €/m² | 3547 |
| Шумен | 123 100 € | 1540 €/m² | 2605 |
| Стара Загора | 122 200 € | 1380 €/m² | 2445 |
| Велико Търново | 133 300 € | 1550 €/m² | 1402 |
| Плевен | 113 900 € | 1330 €/m² | 1307 |
| Свети Влас | 118 300 € | 1510 €/m² | 1057 |
| Благоевград | 106 100 € | 1210 €/m² | 996 |
| Русе | 105 000 € | 1390 €/m² | 1791 |
| Ямбол | 91 400 € | 1280 €/m² | 1694 |
| Хасково | 103 100 € | 1160 €/m² | 1406 |
| Поморие | 121 000 € | 1520 €/m² | 707 |
| Кърджали | 98 900 € | 1070 €/m² | 943 |
| Сливен | 99 200 € | 1170 €/m² | 1500 |
| Несебър | 129 200 € | 1650 €/m² | 450 |
| Банско | 79 300 € | 1250 €/m² | 505 |
| Враца | 100 300 € | 1250 €/m² | 434 |
| Приморско | 100 800 € | 1540 €/m² | 367 |
| Перник | 115 900 € | 1320 €/m² | 496 |
| Царево | 105 400 € | 1340 €/m² | 252 |
| Велинград | 84 700 € | 1100 €/m² | 301 |
| Пазарджик | 88 600 € | 1080 €/m² | 471 |
| Разград | 110 500 € | 1280 €/m² | 372 |
| Търговище | 94 500 € | 1120 €/m² | 412 |
| Балчик | 127 200 € | 1210 €/m² | 775 |
| Добрич | 84 400 € | 1040 €/m² | 844 |
| Габрово | 80 200 € | 880 €/m² | 221 |
| Асеновград | 117 000 € | 1170 €/m² | 215 |
Медиана на обявените цени за активните обяви във всеки град. Кликни върху град за разбивка по големина и по квартали.
| Град | Медианна цена | €/m² | Обяви |
|---|---|---|---|
| София | 685 € | 9,4 €/m² | 14 346 |
| Варна | 600 € | 8,6 €/m² | 6724 |
| Пловдив | 505 € | 7,1 €/m² | 5285 |
| Бургас | 555 € | 7,8 €/m² | 2683 |
| Шумен | 350 € | 5,5 €/m² | 560 |
| Стара Загора | 405 € | 5,7 €/m² | 1945 |
| Велико Търново | 350 € | 5,5 €/m² | 879 |
| Плевен | 400 € | 6,0 €/m² | 366 |
| Свети Влас | 405 € | 6,6 €/m² | 67 |
| Благоевград | 400 € | 5,8 €/m² | 646 |
| Русе | 355 € | 5,9 €/m² | 793 |
| Ямбол | 300 € | 5,0 €/m² | 440 |
| Хасково | 300 € | 4,5 €/m² | 330 |
| Поморие | 405 € | 6,8 €/m² | 101 |
| Кърджали | 300 € | 4,0 €/m² | 320 |
| Сливен | 300 € | 4,7 €/m² | 343 |
| Несебър | 310 € | 6,0 €/m² | 101 |
| Банско | 405 € | 7,1 €/m² | 191 |
| Враца | 405 € | 5,1 €/m² | 32 |
| Перник | 400 € | 6,3 €/m² | 95 |
| Пазарджик | 330 € | 5,2 €/m² | 95 |
| Разград | 355 € | 4,7 €/m² | 63 |
| Търговище | 310 € | 4,7 €/m² | 69 |
| Балчик | 600 € | 6,9 €/m² | 67 |
| Добрич | 320 € | 4,6 €/m² | 108 |
Градовете с твърде малко обяви под наем не са включени — по-малко от 30 обяви не дават стойност, която си заслужава да се показва.