Пазарът
Медианната цена на имот за продажба в София е 257 800 € (2620 €/m²), докато в по-малките областни градове тя пада под половината от това. Таблиците по-долу сравняват 30 града по медианна цена и цена на квадратен метър, изчислени от активните обяви във всички следени портали и Facebook групи. Обновено 13 септември 2026.
| Град | Медианна цена | €/m² | Обяви |
|---|---|---|---|
| София | 257 800 € | 2620 €/m² | 21 987 |
| Варна | 165 200 € | 1910 €/m² | 11 600 |
| Пловдив | 138 200 € | 1580 €/m² | 11 082 |
| Бургас | 148 400 € | 1800 €/m² | 3668 |
| Шумен | 123 400 € | 1530 €/m² | 2266 |
| Стара Загора | 123 000 € | 1360 €/m² | 2036 |
| Велико Търново | 131 300 € | 1510 €/m² | 1205 |
| Плевен | 110 700 € | 1320 €/m² | 1282 |
| Свети Влас | 119 300 € | 1510 €/m² | 968 |
| Благоевград | 104 500 € | 1190 €/m² | 952 |
| Русе | 99 300 € | 1340 €/m² | 1365 |
| Ямбол | 91 500 € | 1280 €/m² | 1441 |
| Хасково | 106 200 € | 1170 €/m² | 1253 |
| Поморие | 118 000 € | 1510 €/m² | 658 |
| Кърджали | 98 700 € | 1070 €/m² | 818 |
| Сливен | 99 200 € | 1170 €/m² | 1219 |
| Несебър | 130 400 € | 1670 €/m² | 406 |
| Банско | 75 900 € | 1190 €/m² | 456 |
| Враца | 101 000 € | 1260 €/m² | 447 |
| Приморско | 105 400 € | 1520 €/m² | 317 |
| Перник | 112 900 € | 1310 €/m² | 477 |
| Царево | 105 900 € | 1340 €/m² | 242 |
| Велинград | 87 200 € | 1110 €/m² | 273 |
| Пазарджик | 89 700 € | 1080 €/m² | 487 |
| Разград | 99 500 € | 1280 €/m² | 316 |
| Търговище | 90 400 € | 1120 €/m² | 382 |
| Балчик | 125 800 € | 1200 €/m² | 672 |
| Добрич | 84 900 € | 1040 €/m² | 662 |
| Габрово | 84 000 € | 920 €/m² | 233 |
| Асеновград | 121 900 € | 1170 €/m² | 173 |
Медиана на обявените цени за активните обяви във всеки град. Кликни върху град за разбивка по големина и по квартали.
| Град | Медианна цена | €/m² | Обяви |
|---|---|---|---|
| София | 695 € | 9,4 €/m² | 16 152 |
| Варна | 600 € | 8,6 €/m² | 6677 |
| Пловдив | 500 € | 7,0 €/m² | 5688 |
| Бургас | 510 € | 7,7 €/m² | 2026 |
| Шумен | 350 € | 5,6 €/m² | 482 |
| Стара Загора | 380 € | 5,6 €/m² | 1332 |
| Велико Търново | 335 € | 5,5 €/m² | 795 |
| Плевен | 405 € | 6,2 €/m² | 350 |
| Свети Влас | 405 € | 6,5 €/m² | 47 |
| Благоевград | 400 € | 5,9 €/m² | 558 |
| Русе | 360 € | 6,0 €/m² | 547 |
| Ямбол | 300 € | 5,1 €/m² | 372 |
| Хасково | 300 € | 4,5 €/m² | 276 |
| Поморие | 445 € | 7,1 €/m² | 67 |
| Кърджали | 300 € | 3,9 €/m² | 266 |
| Сливен | 300 € | 4,7 €/m² | 258 |
| Несебър | 350 € | 5,7 €/m² | 73 |
| Банско | 385 € | 7,2 €/m² | 138 |
| Перник | 400 € | 6,1 €/m² | 80 |
| Пазарджик | 335 € | 5,1 €/m² | 86 |
| Разград | 355 € | 5,3 €/m² | 70 |
| Търговище | 300 € | 4,7 €/m² | 47 |
| Балчик | 600 € | 7,5 €/m² | 52 |
| Добрич | 335 € | 4,6 €/m² | 72 |
Градовете с твърде малко обяви под наем не са включени — по-малко от 30 обяви не дават стойност, която си заслужава да се показва.